The unofficial depth chart is compiled by the New York Jets Communications Department.
Jets Depth Chart
Unofficial Depth Chart
Offense
| Position | First Team | Second Team | Third Team |
|---|---|---|---|
| WR | Isaiah Williams | ||
| TE | Jeremy Ruckert | ||
| LT | Olu Fashanu | Max Mitchell | |
| LG | Xavier Newman | Marquis Hayes | |
| C | Josh Myers | Xavier Newman | |
| RG | Joe Tippmann | Xavier Newman | |
| RT | Armand Membou | Chukwuma Okorafor | |
| TE | Mason Taylor | Jelani Woods | |
| WR | Adonai Mitchell | Arian Smith | |
| QB | Brady Cook | ||
| FB | Andrew Beck | ||
| RB | Breece Hall | Isaiah Davis | Kene Nwangwu |
Defense
| Position | First Team | Second Team | Third Team |
|---|---|---|---|
| EDGE | Braiden McGregor | ||
| DL | Jowon Briggs | Payton Page | Mazi Smith |
| DL | Harrison Phillips | ||
| EDGE | Eric Watts | ||
| LB | |||
| LB | Jamien Sherwood | ||
| LB | Mykal Walker | ||
| NB | Jordan Clark | Tre Brown | |
| CB | Brandon Stephens | ||
| CB | Qwan'tez Stiggers | ||
| S | Dean Clark | Keidron Smith | |
| S | Malachi Moore | Jarius Monroe | Tre Brown |
Special Teams
| Position | First Team | Second Team | Third Team |
|---|---|---|---|
| K | |||
| P | Austin McNamara | ||
| H | Austin McNamara | ||
| PR | Isaiah Williams | Isaiah Davis | |
| KR | Kene Nwangwu | Isaiah Williams | |
| LS | Thomas Hennessy |